from www.lemonde.fr
| 3-2 | Jeu blanc pour le Tricolore, avec une belle conclusion sur un coup droit long de ligne qui laisse Hewitt impuissant. |
| 2-2 | Hewitt, avec notamment un sublime revers long de ligne à 40-15, est toujours aussi solide. |
| 2-1 | Un ace à 30-15 et une mise en jeu remportée plus tranquillement que la première pour le Français. |
| 1-1 | Hewitt recolle tout se suite sur un jeu blanc. L'ancien n°1 mondial est bien rentré dans le match. |
| 1-0 | Tsonga sauve déjà une balle de break, et remporte un premier jeu compliqué. |
| 0-0 | Jo-Wilfried Tsonga, numéro 10 mondial, rencontre Lleyton Hewitt, numéro 41, pour essayer d'apporter un deuxième point dans ce 1er tour de Coupe Davis, à Mouilleron-le-Captif sur terre battue (Vendéspace - indoor). |
| La partie débutera suite au duel de RIchard Gasquet face au jeune Australien Kyrgios. |