- Surface : Dur
- Dates : Du 13 janvier au 26 janvier
- Tableau ATP
| Nadal | - | Tomic |
| Kokkinakis | - | Sijsling |
| Kamke | - | Sock |
| Harrison | - | Monfils |
| Seppi | - | Hewitt |
| Haase | - | Young |
| Lajovic | - | Pouille |
| Matosevic | - | Nishikori |
| Raonic | - | Gimeno-Traver |
| Gojowczyk | - | Hanescu |
| Williams | - | Barty |
| Dolonc | 2-6, 6-2, 6-4 | Arruabarrena |
| Parmentier | 6-0, 6-1 | Pliskova |
| Watson | 7-5, 3-6, 6-3 | Hantuchova |
| Stosur | 6-3, 6-4 | Zakopalova |
| Pironkova | - | Soler-Espinosa |
| Beck | 6-0, 6-0 | Martic |
| Bertens | 6-4, 6-4 | Ivanovic |
| Vinci | 6-4, 6-3 | Zheng |
| Mayr-Achleitner | 6-2, 6-7 (8), 9-7 | Keys |
from www.lemonde.fr