from www.lemonde.fr
| 6-2 | Jeu set et match pour Federer, qui s'impose 7-5, 6-2 en 1 h 15 min. Solide et offensif, le Suisse a réalisé un excellent premier set et se qualifie pour la quatrième fois de sa carrière pour la finale de Monte-Carlo, où il retrouvera son compatriote Stanislas Wawrinka. Djokovic a résisté en début de match, mais, trop gêné par son avant-bras droit, il a lâché en fin de premier set et n'a jamais pu revenir dans cette partie. Le Serbe ne défendra donc pas son titre, et Monte-Carlo aura un vainqueur inédit dimanche. |
| 5-2 (40-30) | Quelque peu mis en danger par Djokovic, qui réalise deux coups gagnants, Federer sert les boulons et sort deux grosses premières pour aller chercher sa première balle de match. |
| 5-2 | Quelques fautes de Federer et Djokovic oblige le Suisse à servir pour le gain du match. |
| 5-1 (0-15) | Signe de la gêne de Djokovic : son service, avec une première à 150 km/h "seulement"... |
| 5-1 | Les fautes du Serbe s'enchaînent et Federer confirme à nouveau son break, ce qui lui permet de s'envoler dans ce match. |
| 4-1 | La première balle de break est effacée par "Nole" d'un service gagnant, mais la deuxième est la bonne pour "Rodgeur", qui réalise le double break sur un revers trop long de son adversaire. |
| 3-1 (40-15) | Dès qu'il en a l'occasion, "Rodgeur" joue sur le côté revers de son adversaire et se procure deux nouvelles balles de break. |
| 3-1 | Djokovic a complètement arrêté de jouer et ne va plus chercher les balles sur son revers. Jeu blanc pour Federer, qui confirme son break. |
| 2-1 | D'un revers gagnant dont il a le secret, déposé dans la lucarne, Federer réalise le break ! Solide, le Suisse profite à merveille du coup de mou de son adversaire ! |
| 1-1 (40-30) | Inquiétude pour Djokovic, qui ne peut pas frapper un revers, trop gêné par son avant-bras, et qui a une balle de break à défendre. |
| 1-1 | Quelque peu en difficulté à 15-30 après deux coups trop longs, Federer s'appuie sur son service pour remporter sa mise en jeu. |
| 0-1 | Djokovic, qui semble toujours gêné par son avant-bras droit, prend malgré tout les devants dans ce deuxième set grâce à un jeu blanc au cours duquel Federer aura commis trois fautes directes. |
| Set 1 7-5 | D'un ace, son premier de la rencontre, Federer remporte le premier set. Le Suisse, qui a fait le break au meilleur moment, à 5-5, a pris le jeu à son compte dans cette manche, n'hésitant par exemple pas à monter au filet. En face, Djokovic a été énorme en défense, avant de craquer en fin de set, commettant trop de fautes directes. |
| 6-5 (40-15) | Djokovic semble souffrir de son poignet droit et dévisse deux coups droits. Deux balles de set pour Federer. |
| 6-5 | Break pour Federer ! Djokovic semble se relâcher quelque peu après un début de match intense et commet deux fautes, concédant ainsi son service. |
| 5-5 (40A) | D'une superbe volée de revers avec effet rétro, Federer met la pression à son adversaire et revient à 40A. |
| 5-5 (30-40) | "Nole" mène 40-0 grâce notamment à un ace et un smash, mais il se relâche quelque peu sur son replacement et commet une faute avant de manquer de tomber et de voir "Rodgeur" revenir sur ses talons. |
| 5-5 | Le niveau de jeu est monté d'un cran ! Grâce à plusieurs longs rallyes remportés aux moments importants, Federer s'en sort malgré deux balles de set pour Djokovic et égalise à 5-5. |
| 4-5 (AV-40) | Défense énorme de Djokovic face aux attaques de Federer, mais le Serbe finit par craquer sur une amortie suivie d'une volée autoritaire. |
| 4-5 (40-40) | Malgré une belle défense de Djokovic, Federer monte deux fois au filet et sauve les deux balles de set. |
| 4-5 (15-40) | En danger à 15-30, Federer frappe un coup droit avec la tranche de sa raquette et dévisse complètement, offrant deux balles de set à Djokovic. |
| 4-5 | Djokovic s'en sort finalement grâce à une faute de Federer suivie d'un coup droit gagnant long de ligne. Le Serbe a sauvé la première balle de break du match et reprend les devants dans ce set. |
| 4-4 (40A) | Le coup droit croisé de Federer est trop long, et les deux hommes sont à égalité. |
| 4-4 (40-30) | Djokovic se précipite quelque peu et tente un coup droit gagnant, qu'il envoie dans le couloir. Première balle de break du match, elle est pour Federer. |
| 4-4 (30A) | Alors qu'il avait le court ouvert, Federer envoie son coup droit dans le filet. Djokovic réalise ensuite un service gagnant pour recoller à 30A. |
| 4-4 (30-0) | Djokovic grimace et se plaint de son avant-bras après un nouveau coup dans le filet. Mené 0-30, le Serbe est en danger sur sa mise en jeu. |
| 4-4 | Impérial sur son service, Federer ne laisse aucune chance à son adversaire et égalise à 4-4. |
| 3-4 (30-15) | Premier signe de frustration côté Djokovic, énervé après un coup droit envoyé dans le filet. |
| 3-4 | Toujours pas de balle de break dans cette rencontre, Djokovic remportant à nouveau sa mise en jeu à la faveur de plusieurs coups gagnants. |
| 3-3 | Un coup droit gagnant et trois fautes de "Nole" permettent à "RF" de signer un deuxième jeu blanc d'affilée sur son service. |
| 2-3 | "Rodgeur" cherche à faire courir Djokovic en ce début de rencontre, mais le Serbe répond présent et réussit notamment une belle volée en extension pour gagner son jeu de service. |
| 2-2 | Jeu blanc pour le Suisse, le premier de cette rencontre. Federer peut pour le moment s'appuyer sur son service et un excellent pourcentage en première balle (80 %). |
| 1-2 | Malgré une superbe amortie croisée de Federer, Djokovic reprend les devant plutôt facilement. Le numéro 2 mondial, impressionnant dans ses déplacement, est sur toutes les balles en ce début de rencontre et parvient à faire déjouer son adversaire durant les longs échanges. |
| 1-1 | "Rodgeur" enchaîne finalement deux services extérieurs puis coups droits gagnants à l'opposé pour recoller à 1-1. |
| 0-1 (40A) | Federer s'appuie sur sa première balle pour remporter les trois points suivants et mener 40-30, mais sur un service un peu moins précis, le tenant du titre en profite pour agresser le Suisse et revenir à 40A. |
| 0-1 (0-30) | Deux balles dans le filet et Federer est en difficulté dès son premier jeu de service. |
| 0-1 (0-30) | Deux balles dans le filet et Federer est en difficulté dès son premier jeu de service. |
| 0-1 | Malgré une difficulté à passer sa première balle, Djokovic remporte sans trop de problèmes ce premier jeu et prend la tête du set. |
| C'est le tenant du titre, Novak Djokovic, qui va servir le premier. | |
| L'échauffement vient de se terminer, la rencontre va bientôt débuter. | |
| Les deux hommes se sont déjà affrontés 33 fois, pour un bilan plutôt équilibré, avec 17 victoires pour Federer contre 16 côté Djokovic, Coupe Davis incluse. Sur terre battue, les deux hommes en sont à trois succès chacun. A noter que le Suisse et le Serbe se sont déjà rencontrés deux fois à Monte-Carlo, en 2006 et 2008, et que "Rodgeur" s'est imposé à chaque fois. | |
| Déjà vainqueur d'Indian Wells et de Miami cette année, "Nole" n'est pourtant pas au mieux depuis quelques jours. Touché à l'avant-bras droit, le Serbe a dû batailler pour se défaire de Guillermo Garcia Lopez au tour précédent, en trois sets. Face à Roger Federer, ce sera d'un tout autre niveau pour le tenant du titre, qui s'était imposé face à Rafael Nadal ici-même l'an passé. | |
| Quelques minutes après la qualification de Stanislas Wawrinka après sa victoire sur David Ferrer (6-1, 7-6), un autre Suisse a l'occasion de rejoindre son compatriote en finale. Il s'agit, bien évidemment de Roger Federer, opposé aujourd'hui pour la 34e fois à Novak Djokovic. Tombeur de Jo-Wilfried Tsonga au tour précédent, la quatrième joueur mondial est en pleine forme depuis le début de l'année. | |
| Bonjour et bienvenue à tous pour suivre en notre compagnie la deuxième demi-finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, qui oppose Roger Federer à Novak Djokovic. Le match devrait débuter vers 15h45. |