from www.lemonde.fr
| Set 1 7-6 | Premier set pour Gasquet ! Après avoir mené 5-1 et vu Berlocq revenir à 5-5 dans le jeu décisif, le Biterrois a finalement fait la différence pour empocher le gain de ce premier set. C'est une bonne chose pour le Français, dont la condition physique est sujette à interrogation après deux mois d'interruption liés à une blessure au dos. Moins le match durera, plus "Richie" aura ses chances ! |
| 6-6 (6-5) | La gifle coup droit qui fait du bien à Gasquet ! Le Français est à un petit point du set. |
| 6-6 (5-4) | Gasquet perd les deux points sur lesquels il servait. Ce n'est pas fini dans ce tie-break... |
| 6-6 (5-1) | Les deux joueurs changent de côté sur un net avantage en faveur de Gasquet, qui mène 5 points à 1 après un smash du revers. |
| 6-6 (3-1) | Amortie très bien touchée de Gasquet ! Berlocq s'avoue vaincu sur ce coup. |
| 6-6 (2-0) | Bon début de tie-break de Gasquet, qui mène 2-0 après un revers gagnant. |
| 6-6 | Plus entreprenant, Berlocq remporte logiquement son jeu de service. Nous aurons donc droit à un jeu décisif dans ce premier set. |
| 6-5 | Gasquet se montre efficace au service pour reprendre les devants dans ce premier set ! Berlocq va servir pour obtenir un jeu décisif dans ce premier set. |
| 5-5 (30-0) | Superbe point entre les deux hommes qui se conclut par un lob subtil de Gasquet, applaudi par Berlocq ! |
| 5-5 | Gasquet débreake ! Sur une amortie approximative, Gasquet "fusille" Berlocq pour prendre le service de son adversaire. Cinq jeux partout dans ce premier set toujours aussi accroché ! |
| 4-5 (30-40) | Balle de break pour Gasquet, auteur d'une montée au filet dans le bon tempo ! |
| 4-5 | Nouveau break réussi par Berlocq ! L'Argentin profite de la passivité de Gasquet depuis trois jeux pour prendre les commandes dans cette première manche. Le Français est trop inconstant. |
| 4-4 (0-40) | Trois balles de break pour Berlocq ! |
| 4-4 (0-15) | L'arroseur arrosé... D'une contre-amortie, Berlocq laisse Gasquet sans réaction. |
| 4-4 | Berlocq confirme et remporte son jeu de service pour égaliser à quatre jeux partout. Gasquet commet des erreurs et n'a pas été bon au retour sur ce jeu. |
| 4-3 | Berlocq débreake ! La quatrième tentative est la bonne pour l'Argentin, qui profite d'une double faute de Gasquet pour réduire l'écart à 4-3 dans ce premier set. |
| 4-2 (40-40) | Débordé par Gasquet, Berlocq envoie la balle dans le filet et rate une nouvelle occasion de breaker le Français. |
| 4-2 (40-40) | Deux fautes de Berlocq plus tard, Gasquet sauve deux balles de break. |
| 4-2 (15-40) | Superbe échange entre les deux joueurs qui s'achève par un smash au filet de Berlocq ! Deux balles de break pour le Sud-Américain ! |
| 4-2 | Le break de Gasquet ! Le Biterrois signe un retour gagnant qui lui permet de convertir sa deuxième balle de break dans ce jeu. Le Français s'échappe dans cette première manche... |
| 3-2 | Après avoir écarté une balle de break, Gasquet remporte finalement son jeu de service. Ce début de match est très disputé. |
| 2-2 (40-40) | Grosse gifle coup droit décroisée qui permet à Gasquet d'écarter une balle de break. |
| 2-2 (AV) | Gasquet menait 40-15 mais Berlocq s'est accroché et dispose désormais d'une balle de break. Le Français a un problème de longueur. |
| 2-2 | Berlocq s'en sort après avoir sauvé deux balles de break dans un jeu-marathon. |
| 2-1 (40-40) | Balle de break pour Gasquet sur un lob légèrement trop long de l'Argentin, écartée par ce dernier. |
| 2-1 (40-30) | Gasque rate complètement une volée facile qui lui aurait offert une balle de break... Dommage. |
| 2-1 | Un smash au filet, comme sur le coup précédent, permet à Gasquet de mener deux jeux à un dans ce premier set. |
| 1-1 (40-30) | Mené 0-30, Gasquet gagne trois points d'affilée pour renverser Berlocq et s'offrir une balle de 2-1. Le Français s'appuie sur une bonne première balle. |
| 1-1 | Sur un revers trop long de Gasquet, Berlocq empoche son premier jeu du match. |
| 1-0 | Bonne mise en route de Gasquet qui remporte son premier jeu de service pour prendre les commandes dans cette première manche. |
| Vainqueur facile de l'Australien Bernard Tomic (6-2, 6-1, 7-5) pour son entrée en lice à Roland, Richard Gasquet va tenter d'enchaîner ce jeudi face à un adversaire qu'il n'a encore jamais rencontré sur le circuit: l'Argentin Carlos Berlocq, 31 ans et 47e joueur mondial. | |
| Richard Gasquet (n°12) est opposé à l'Argentin Carlos Berlocq pour son 2e tour à Roland-Garros. |